软件中心
通过下表查询软件正式发布版本,从 GHCR 获取 OCI Helm Chart 或容器镜像。Chart 获取命令已指定对应的 Chart 版本。hami-airgap 会列出每个已确认离线包的文件名和 SHA-256,同一版本重新发布时仍可区分具体内容。
libvgpu、libvnpu 和 PPU-HAMi-core 分别列出各自的最新正式版本。随该版本使用的组件记录上层软件实际采用的版本,可能早于组件的最新版本。点击组件名称可跳转到对应的独立行进行对照。
点击软件对应的发布记录可查看该软件的版本更新说明。
| 软件 | 适用厂商或用途 | 正式发布版本 | 随该版本使用的组件 | 获取与安装 |
|---|---|---|---|---|
| Dynamia HAMi Enterprise | 异构 GPU 共享与调度 | 容器镜像 · hami-enterprise: 发布: v2.11.0-r0Helm Chart · hami-enterprise Chart: 2.11.0-r0appVersion: 发布: 2.11.0-r0 | libvgpu (hamicore): 4c19ee0d98bc | 容器镜像 OCI Helm Chart 安装文档 |
| Dynamia Resource Pool Manager(RPM) | 设备资源池与准入控制 | 容器镜像 · resource-pool-manager: 发布: v0.0.3Helm Chart · hami-resource-pool-manager Chart: 0.0.7appVersion: 发布: 0.0.3Helm Chart · hami-enterprise-crds Chart: 0.4.2appVersion: 发布: 0.4.0 | — | 容器镜像 OCI Helm Chart OCI Helm Chart 安装文档 |
| Dynamia HAMi AI Platform | GPU 资源管理服务与控制台部署 | 容器镜像 · kantaloupe-apiserver: 发布: v0.16.0容器镜像 · kantaloupe-controller-manager: 发布: v0.16.0容器镜像 · kantaloupe-db-migrate: 发布: v0.16.0容器镜像 · kantaloupe-ui: 发布: v0.13.1Helm Chart · kantaloupe Chart: 0.22.1appVersion: 发布: 0.16.1 | — | 容器镜像 容器镜像 容器镜像 容器镜像 OCI Helm Chart 安装文档 |
| hami-airgap | HAMi Enterprise 与 HAMi AI Platform 离线交付包 | 离线产物 · Zarf 离线安装包: 发布: v0.0.7离线产物 · Legacy Archive 产物包: 发布: v0.0.7 | — | 请联系对接的密瓜智能工作人员或交付团队获取已确认的离线包。 两类产物内容同源,打包形式和部署流程不同。 Zarf 离线安装包包含 Zarf 包及配套部署工具,使用 Zarf 完成离线安装。 hami-ai-platform-slim-v0.0.7-airgap-amd64.tar.gzSHA-256: 883dc291b1fd23207a82ddc0c9d5675d2e6ab422de92b4ebdef55385864e332chami-ai-platform-slim-v0.0.7-airgap-arm64.tar.gzSHA-256: 46cf9fc05c9e2342e0e9abe5f59a8ea2d079016d092e695ea1fff4264fafee11hami-enterprise-slim-v0.0.7-airgap-amd64.tar.gzSHA-256: 896abcb2d66bdd9e1df8d29e8a8b551265fedef748cc6ddbc7db207aadd745a3hami-enterprise-slim-v0.0.7-airgap-arm64.tar.gzSHA-256: 664936d5bec62f588eb1a4b13663879a5555d98da5b8481d2ce0f57ee267e9e8Legacy Archive 产物包包含 Docker archive 镜像、Helm Chart 和配置文件,需手动加载镜像并部署。使用手册位于压缩包内。 ai-platform-airgap-legacy-amd64.tar.gzSHA-256: 9ad7145c85ee4377bd295e0c2ceb9ad2ae37bb594c7b78418b6b2d719a771d2d |
| Dynamia Ascend Device Plugin | 华为昇腾 NPU 共享 | 容器镜像 · ascend-device-plugin: 发布: v1.5.0Helm Chart · ascend-device-plugin: 0.4.0appVersion: 发布: v1.5.0 | libvnpu: v1.5.0 | 容器镜像 OCI Helm Chart 设备文档 |
| Dynamia T-Head Device Plugin | 平头哥 PPU 设备共享 | 容器镜像 · ppu-device-plugin: 发布: v1.0.6Helm Chart · ppu-vgpu-device-plugin: 0.0.5appVersion: 发布: 1.0.6 | PPU-HAMi-core: 2d56bc3bd044 | 容器镜像 OCI Helm Chart 设备文档 |
| libvgpu | NVIDIA GPU 共享核心库 | 容器镜像 · hamicore: 发布: v2.11.0-r0 | — | 容器镜像 |
| libvnpu | 华为昇腾 NPU 共享核心库 | 容器镜像 · libvnpu: 发布: v1.5.0 | — | 容器镜像 |
| PPU-HAMi-core | PPU 共享核心库 | 容器镜像 · ppu-hami-core: 发布: v1.0.1 | — | 容器镜像 |
如需离线安装版本,请联系对接的密瓜智能工作人员或交付团队获取。安装前请按准确文件名核对表中 checksum。
软件版本与 Helm Chart 版本分别更新。appVersion 属于表中所列的 Chart,可能与软件最新版本不同。配套组件取自该发布版本的组件记录、构建或部署配置,不随组件仓库的最新版本变化。镜像 tag 表示配置引用,不等于构建时使用的 digest;现有配置无法确定准确版本时,表中会明确标注。
表中不同软件或组件的版本不代表可以任意组合使用。部署前需与交付团队确认硬件、驱动、许可证和组件配套要求。安装文档可能使用示例版本,实际部署以确认的交付版本为准。